![]() |
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Đường kính cáp: | 4.2mm-5.6mm | Đường kính TBF: | 900 ± 50μm |
---|---|---|---|
Tiêu chuẩn: | YD / T 1258.2-2003, ICEA-596, GR-409, IEC794, v.v; | Đếm sợi: | 2-48 lõi |
Sức căng: | 60/150 | Sức đề kháng nghiền: | 300/1000 |
Điểm nổi bật: | optical cable wire,optical wire cable |
Cáp chống nước một chế độ cáp quang JET Cáp sợi quang ngoài trời
Sự miêu tả
Các sợi, 250μm, ở dạng đơn mode hoặc đa mode, được đặt trong một ống lỏng làm bằng nhựa mô đun cao. Các ống được làm đầy với một hợp chất làm đầy chịu nước. Một lớp sợi aramid hoặc thủy tinh cường độ cao được áp dụng xung quanh lõi cáp như là thành viên cường độ bổ sung. Sau đó, cáp được hoàn thành với vỏ bọc màu đen hoặc màu HDPE.
Đặc điểm
· Thiết kế phi tinh thần có thể ngăn cáp khỏi nhiễu sóng vô tuyến và nhiễu sóng từ
· Cấu trúc nhỏ gọn được thiết kế đặc biệt là tốt trong việc ngăn chặn các ống lỏng lẻo co lại
· Sợi Aramid đảm bảo hiệu suất tốt của độ bền kéo
· Hợp chất làm đầy ống lỏng đảm bảo hiệu suất chống ẩm tốt
· Linh hoạt tốt
· Sợi dày đặc đóng gói, đường kính nhỏ và trọng lượng nhẹ; đó là lựa chọn tốt hơn để thổi
quá trình cài đặt
Ứng dụng
Thông qua mạng trục, mạng truy cập và cáp quang đến nhà.
Đặc điểm quang học
G.652 | G.655 | 50 / 125μm | 62,5 / 125μm | ||
Suy hao (+ 20oC) | @ 850nm | ≤3,3 dB / km | ≤3,3 dB / km | ||
@ 1300nm | ≤1,0 dB / km | ≤1,0 dB / km | |||
@ 1310nm | 0,36 dB / km | .40,40 dB / km | |||
@ 1550nm | .220,22 dB / km | .230,23dB / km | |||
Băng thông (Lớp A) | @ 850nm | MHz500 MHz · km | MHz200 MHz · km | ||
@ 1300nm | ≥ 1000 MHz · km | MHz 600 MHz · km | |||
Khẩu độ số | 0,200 ± 0,015NA | 0,275 ± 0,015NA | |||
Cắt cáp Bước sóngλcc | ≤1260nm | ≤1480nm |
Các thông số kỹ thuật
Loại cáp | Đếm sợi | Đường kính cáp mm | Trọng lượng cáp kg / km | Sức căng Dài hạn / ngắn hạn | Sức đề kháng nghiền Dài hạn / ngắn hạn N / 100mm | Bán kính uốn Tĩnh mm |
JET 2 ~ 12 | 2 ~ 12 | 4.2 ± 0,3 | 12 | 60/150 | 300/1000 | 10D / 20D |
JET 14 ~ 24 | 14 ~ 24 | 4,6 ± 0,3 | 15 | 60/150 | 300/1000 | 10D / 20D |
JET 26 ~ 36 | 26 ~ 36 | 5,1 ± 0,3 | 18 | 60/150 | 300/1000 | 10D / 20D |
JET 38 ~ 48 | 38 ~ 48 | 5,6 ± 0,3 | 22 | 60/150 | 300/1000 | 10D / 20D |
Người liên hệ: Doris